产品中心 Products
联系方式 Contact
产品描述
====
山崎马扎克MAZAK加工中心 INTEGREX i-500ST 为报备类,询价前请复制以下信息,填写并发给在线客服,亦可来电报备(电话18920207615):
1、最终用户公司名称:(说明:经销商请提供自己和询单客户两个公司名称)
2、设备使用安装地点:
3、联系人、联系方式:(说明:经销商请提供自己和询单客户两个公司联系人信息)
4、设备采购预算(人民币:元):
5、所加工工件描述:
6、是否接受其他品牌设备推荐:
更多问题请咨询在线客服。
====
INTEGREX i-500ST | |||
Specification | 中心距-1500Umm | 中心距-2500Umm | |
加工能力 | 最大回转直径 | 700mm/27.56in | 700mm/27.56in |
最大加工直径 | 700mm/27.560in | 700mm/27.560in | |
最大加工长度 | 1574mm/61.970in | 2594mm/102.130in | |
主轴 | 最大转速 | 4000rpm | 4000rpm |
电机功率(40ED Rating) | 30kw/40hp | 30kw/40hp | |
第二主轴 | 最大转速 | 4000rpm | 4000rpm |
电机功率(40ED Rating) | 30kw/40hp | 30kw/40hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 240° | 240° |
刀库容量 | 36 | 36 | |
最大转速 | 12000rpm | 12000rpm | |
电机功率(40ED Rating) | 24kw/32hp | 24kw/32hp | |
进给轴 | 行程(X轴 | 845mm/33.27in | 845mm/33.27in |
行程(X2轴 | 267mm/10.51in | 267mm/10.51in | |
行程(Y轴) | 430mm/16.93in | 430mm/16.93in | |
行程(Z轴 | 1640mm/64.57in | 2660mm/104.72in | |
行程(Z2轴 | 1373mm/54.06in | 2393mm/94.21in |
相关产品
产品询价