产品中心 Products
联系方式 Contact
产品描述
====
Matrix迈萃斯磨床产品为报备类,询价请先复制以下信息,填写并发给在线客服:
1、最终用户公司名称:(说明:经销商请提供自己和询单客户两个公司名称)
2、设备使用安装地点:
3、联系人、联系方式:(说明:经销商请提供自己和询单客户两个公司联系人信息)
4、设备采购预算(人民币:元):
5、所加工工件描述:
6、是否接受其他品牌设备推荐:
更多问题请咨询在线客服。
====
LFG-3540 齿轮成形磨床,采用FANUC (发那科) 控制器與高轉速砂輪主軸,並透過自行開發的智慧型交談視窗軟體,可靈活設計出您所需要的齒形修整及輪磨條件。可加工工件類型包含:渐开线齿轮、摆线齿轮。
LFG-3540 使用FANUC( 發那科) 控制器,搭配伺服及直驅馬達,各軸同動可保证精度。
自行開發智慧型交談視窗軟體,支援完整的加工程序,操作者不需經過程式編寫訓練,透過對話式步驟輸入參數與設定輪磨條件,即可自動產生NC 程式,提升工作效率。
主要規格 | ||
砂輪主軸馬達 | 170G | 220G |
最小/ 最大外徑 | 30mm / 400mm | 30mm / 400mm |
最大模數 | M8 (DP3.2) | M8(DP3.2) ( 筆式修砂)M12(DP2.1) ( 盤式修砂) |
齒數範圍 | 9~999 齒 | 9~999 齒 |
最大齒深 | 18mm | 27mm |
螺旋角範圍 | ±45° | ±45° |
機構規格 | ||
最小頂心距( 頭座外頂心) | 14mm | 80mm |
最大頂心距( 頭座外頂心) | 685mm | 750mm |
最大頂心距 ( 頭座通孔) | v1200mm | 1200mm |
最大齒面寬 | (B 軸0º 時) 400mm | (B 軸0º 時) 400mm |
最大可移動行程(Z 軸) | (B 軸0º 時) 650mm | (B 軸0º 時) 650mm |
最大可移動行程(Z 軸) | (B 軸45º 時) 210mm | (B 軸45º 時) 235mm |
A 軸通孔可容納工件最大外徑 | 110mm | 110mm |
最大可乘載重量( 工件加治具) | 80kg | 80kg |
砂輪規格 | ||
最小砂輪根徑/ 最大砂輪外徑 | 50mm / 230mm | 210mm / 320mm |
最大砂輪厚度 | 30mm | 40mm |
最大砂輪主軸轉速 | 10000 rpm | 4000 rpm |
砂輪主軸馬力 | 20 kW | 17kW |
轴向 | 名称 |
X轴 | 砂轮轴向移动 |
Y轴 | 砂轮径向移动 |
Z轴 | 工件轴向移动 |
A轴 | 工件回转 |
B轴 | 砂轮安装角回转 |
N轴 | 砂轮主轴 |
相关产品
产品询价